金龍EAのスペック

マイクロ口座推奨!2年間で5000円→約5倍専用セットファイル付きです!
- エントリー条件:トレンドを感知しオシレーターでエントリー(厳選)
- クローズ条件:利確値(TakeProfit)がピップ数で設定できる
- 稼働を見送るタイミング:重要なニュース発表日
トレンド・レンジ相場
長期足の逆トレンド
かなり安定感のあるEAです。重要なニュース日に気を付けて運用を行えば1年間で平均2~3倍の資金を増やすパフォーマンスデータがあります。
| 通貨ペア | GBPUSD(ポンドドル) |
| 取引タイプ | マーチン |
| 時間足 | H1 |
| 推奨証拠金 | $5,000 USD、月利:20% ※この情報は「0.01ロットで運用した場合の参考値」です。実際のロットサイズに応じて変動します。 |
| 最大ポジション数 | 8 ポジション |
| 最大ストップロス | 0 |
| プロフィットファクター(PF) | 1.60 |
| 特記事項 | |
| EA作成者 | TENTEN@EA市場 |
金龍EAのフォワードテスト

金龍EAのバックテスト

金龍EAの年別取引データ

金龍EAのパラメーター

| MagicNumber |
| Lots | 最初のポジションを開くために使用されるロット |
| TakeProfit | 利益の目標値(ピップ数) |
| Booster | 追加の取引でのリスクをパーセンテージで増やす |
| PipStarter | 次のポジションを開くためのステップ(ピップ数) |
| MaxBuyOrders | AllowiStopLoss = false の場合に有効な Buy ポジションの最大数 |
| MaxSellOrders | AllowiStopLoss = false の場合に有効な Sell ポジションの最大数 |
| AllowiStopLoss | ストップロスのレベルを有効にする |
| iStopLoss | AllowiStopLoss = true の場合のストップロスレベル(ピップ数) |
| StartHour | 開始時刻(時) |
| StartMinute | 開始時刻(分) |
| StopHour | 終了時刻(時) |
| StopMinute | 終了時刻(分) |
| StartingTradeDay | 開始日時 |
| EndingTradeDay | 終了日時 |
| Slippage | 注文を開くための最大許容スリッページ |
| allowTrending | トレンド中の取引 |
| trendTrigger | トレンドのトリガー |
| trendPips | スキャルピングのピップ数 |
| trendStoploss | スキャルピングのストップロスのピップ数 |
| StopLossPct | ストップロスの割合 |
| TakeProfitPct | 利益の割合 |
| PauseNewTrades | ポジションの新規オープンを一時停止する |
